În stoc
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
Switch rackabil TP-Link Omada SG3210X-M2, 8 porturi, 2.5G, 2x SFP+ 10G, 80 Gbps, L2+, cu management
| Interfata: | 8x porturi 2.5 Gbps, 2x SFP 10G, 1x consola Rj45, 1x Micro-Usb |
| Alimentare: | 100-240 V AC - 50/60 Hz |
| Dimensiune: | 294 × 180 × 44 mm |
| Montaj: | rackabil |
| Consum maxim: | 15 W |
| Disipare caldura: | 1.18 BTU/h |
| Capacitate: | 80 Gbps |
| Viteza date: | 59.52 Mpps |
| Tabel adrese MAC: | 16000 |
| Buffer: | 12 Mbit |
| Jumbo: | 9000 |
| Calitatea serviciului: | 8 prioritati, 802.1p CoS/DSCP priority, Queue scheduling, SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR, Bandwidth Control, Port/Flow based Rating Limiting, Smoother Performance, Action for Flows, Mirror (la dispozitivele suportate), Redirect (la dispozitivele suportate), Rate Limit, QoS Remark |
| Caracteristici L3: | 32 IPv4/IPv6 Interfaces, Static Routing, 48 static routes, Static ARP, 128 Static Entries, Proxy ARP, Gratuitous ARP, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay, DHCP L2 Relay |
| Caracteristici L2 si L2+: | Link Aggregation, static link aggregation, 802.3ad LACP, pana la 8 grupuri de agregare, Spanning Tree Protocol, 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, STP Security: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect, Loopback Detection, Port based, VLAN based, Flow Control, 802.3x Flow Control, HOL Blocking Prevention, Mirroring, Port Mirroring, CPU Mirroring, One-to-One, Many-to-One, Tx/Rx/Both |
| L2 Multicast: | IGMP Snooping, IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave, IGMP Snooping Querier,IGMP Authentication, IGMP Authentication, MLD Snooping, MLD v1/v2 Snooping, Fast Leave, MLD Snooping Querier, Static Group Config, Limited IP Multicast, MVR, Multicast Filtering: 256 profile si 16 intrari pe profil |
| Caracteristici Avansate: | Automatic Device Discovery, Batch Configuration, Batch Firmware Upgrading, Intelligent Network Monitoring, Abnormal Event Warnings, Unified Configuration, Repornire programata |
| VLAN: | VLAN Group, Max 4K VLAN Groups, 802.1Q Tagged VLAN, MAC VLAN - 256 Entries, Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16, GVRP, VLAN VPN (QinQ), Port-Based QinQ, Selective QinQ, Voice VLAN |
| Lista control acces: | Time-based ACL, MAC ACL, Source MAC, Destination MAC, VLAN ID, User Priority, Ether Type, IP ACL, Source IP, Destination IP, Fragment, IP Protocol, TCP Flag, TCP/UDP Port, DSCP/IP TOS, User Priority, Combined ACL, Packet Content ACL, IPv6 ACL, Policy, Mirroring, Redirect, Rate Limit, QoS Remark, ACL apply to Port/VLAN |
| Securitate: | IP-MAC-Port Binding, 512 Entries, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard: 100 Entries, IPv6-MAC-Port Binding, 512 Entries, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard: 100 Entries, DoS Defend, Static/Dynamic Port Security, Up to 64 MAC addresses per port, Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control, kbps/ratio control mode 802.1X, Port base authentication, Mac base authentication, VLAN Assignment, MAB, Guest VLAN, Support Radius authentication andaccountability, AAA (including TACACS+), Port Isolation, Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2, Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2, IP/Port/MAC based access control |
| IPv6: | IPv6 Dual IPv4/IPv6, Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping, IPv6 ACL, IPv6 Interface, Static IPv6 Routing, IPv6 neighbor discovery (ND), Path maximum transmission unit (MTU) discovery, Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6, TCPv6/UDPv6, IPv6 applications, DHCPv6 Client, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 TFTP |
| MIB: | MIB II (RFC1213), Interface MIB (RFC2233), Ethernet Interface MIB (RFC1643), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), RMON MIB (RFC2819), RMON2 MIB (RFC2021), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIB |
| Omada App: | Da,ecesita OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, sau Omada Software Controller. |
| Administrare centralizata: | Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller (OC300), Omada Hardware Controller (OC200), Omada Software Controller |
| Acces la cloud: | Da. Necesita OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, sau Omada Software Controller. |
| Functii administrare: | Web-based GUI, Command Line Interface (CLI) through the console port, telnet, SNMP v1/v2c/v3, Trap/Inform, RMON (1,2,3,9 groups), SDM Template, DHCP/BOOTP Client, 802.1ab LLDP/LLDP-MED, DHCP AutoInstall, Dual Image, Dual Configuration, CPU Monitoring, Cable Diagnostics, EEE, Password Recovery, SNTP, System Log |
| Certificari: | CE, FCC, RoHS |
| Cerinte sistem: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7/8/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Temperatura de operare: | 0–50 ℃ |
| Umiditate admisa: | 10–90% RH (fara condens) |
Nu exista documente atasate acestui produs inca.
Completeaza datele de contact — un consultant revine cu recomandari tehnice si oferta personalizata.
Nu exista inca review-uri aprobate pentru acest produs.
În stoc
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
În stoc
Cablu UTP CAT5e Cupru Dahua PFM920I-5EU-C, pret / rola 305 m
În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-20-S, 20 metri