În stoc
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
Switch cu 5 porturi Gigabite TP-link TL-SG105MPE, 10 Gbps, 7.44 Mpps, PoE, fara management
| CARACTERISTICI HARDWARE | |
|---|---|
| Standarde si Protocoale | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at |
| Interfata | Cinci porturi RJ45 10/100/1000Mbps Negociere automata / MDI / MDIX automat |
| Mediu de retea | 10BASE-T: Cablu UTP categorie 3, 4, 5 (maximum 100m) EIA/TIA-568 STP de 100Ω (maximum 100m) 100BASE-TX: Cablu UTP categorie 5, 5e (maximum 100m) EIA/TIA-568 STP de 100Ω (maximum 100m) 1000BASE-T: Cablu UTP categorie 5, 5e, 6 sau superior (maximum 100m) EIA/TIA-568 STP de 100Ω (maximum 100m) |
| Numar ventilatoare | Fara ventilatoare |
| Alimentare Externa | Adaptor de alimentare extern (Iesire: 53.5 VDC / 2.43 A) |
| Porturi PoE (RJ45) | Standard: Conform cu 802.3 af/at Porturi PoE: Port 1- Port 4 Buget de alimentare PoE: 120 W |
| Dimensiuni (L x l x H) | 99.8 × 98 × 25 mm |
| Consum maxim | 4.34 W (220 V/50 Hz fara dispozitiv PD conectat) 137.01 W (110 V/50 Hz cu dispozitiv PD de 120 W conectat) |
| Disipare caldura | 14.8 BTU/h (fara dispozitiv PD conectat) 467.17 BTU/h (cu dispozitiv PD de 120 W conectat) |
| PERFORMANTA | |
| Capacitate de comutare | 10 Gbps |
| Rata de încarcare a pachetelor | 7.44 Mpps |
| Tabela Adrese MAC | 2 K |
| Memorie tampon pachet | 1 Mb |
| Jumbo Frame | 16 KB |
| CARACTERISTICI SOFTWARE | |
| Calitatea Serviciului | Suport prioritate Port-Based/802.1p/DSCP Suport 4 cozi de prioritate Limitare de rata Control furtuna |
| Caracteristici L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregare statica de legaturi Port Mirroring Diagnostic cablu Prevenire bucla Recuperare automata PoE Mod extins |
| VLAN | Suporta pana la 32 de VLAN-uri simultan (din 4K ID-uri VLAN) VLAN MTU/Port/Tag |
| Management | Interfata Web GUI Utilitar de configurare usoara inteligenta |
| Metoda de Transmisie | Store-And-Forward |
| ALTELE | |
| Certificare | FCC, CE, RoHS |
| Cerinte de sistem | Microsoft® Windows® pentru Utilitar |
| Mediu | Temperatura de operare: 0℃~40℃ Umiditate de operare: 10%~90%RH fara condensare |
Nu exista documente atasate acestui produs inca.
Completeaza datele de contact — un consultant revine cu recomandari tehnice si oferta personalizata.
Nu exista inca review-uri aprobate pentru acest produs.
În stoc
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
În stoc
Cablu UTP CAT5e Cupru Dahua PFM920I-5EU-C, pret / rola 305 m
În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-20-S, 20 metri