În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
Switch cu 10 porturi Dahua CS4010-8ET2GT-60, 8 porturi PoE 10/100 Mbps, 2 porturi uplink Gigabit, buget 60 W, watchdog, management cloud
| Numar porturi | 10 |
| Porturi PoE | 8 x RJ-45 10/100 Mbps (porturile 1-8) |
| Porturi uplink | 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (porturile 9-10) |
| Capacitate de comutare | 5.6 Gbps |
| Rata redirectionare pachete | 4.17 Mpps |
| PoE | Da |
| Buget PoE total | 60 W |
| Putere PoE porturi 2-8 | ≤30 W per port |
| Putere PoE port 1 | ≤60 W |
| Protocoale PoE | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / Hi-PoE |
| Management consum PoE | Management consum PoE / Pornire-oprire PoE / Oprire PoE la detectarea suprasarcinii |
| Asignare pini PoE | 1, 2 (V+) / 3, 6 (V-) |
| Long Distance PoE | Da |
| Distanta maxima transmisie PoE | Pana la 250 m la 10 Mbps prin porturile 1-8, cu Extend Mode activ si Managed Mode dezactivat |
| Comutator DIP - Managed Mode | Activat implicit pentru management local web si cloud / Dezactivat pentru modul Unmanaged |
| Comutator DIP - PoE Watchdog | Monitorizeaza porturile 1-8 si reporneste automat portul PoE daca nu exista trafic timp de 2 minute; functioneaza cand Managed Mode este dezactivat |
| Comutator DIP - Extend Mode | Porturile 1-8, transmisie pana la 250 m la 10 Mbps; functioneaza cand Managed Mode este dezactivat |
| Buton Reset | 1 |
| MTBF | 2.837.361 ore |
| Buffer pachete | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 9216 bytes |
| Tabela MAC | 8K |
| Standarde comunicatie | IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3az |
| Numar VLAN | 32 |
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN |
| Control flux | IEEE 802.3x Flow Control |
| Suprimare Unknown Unicast | Da |
| Control Multicast Storm | Da |
| Control Broadcast Storm | Da |
| Asociere MAC + Port | Da |
| Protectie bucla | Loop Prevention |
| Port Mirroring | Local Port Mirroring / N:1 Mirroring |
| LLDP | Da |
| DHCP | DHCP Client |
| Izolare porturi | Da |
| Management local | Web Management |
| Management cloud | Cloud Management prin DoLynk Care |
| Monitorizare retea | Monitorizare in timp real, topologie retea, alarme de eroare si notificari prin DoLynk Care |
| Jurnale | Da |
| Alarma defectiuni | Da |
| Alimentare | Adaptor extern 53 V, 1.22 A |
| Consum | 4 W in regim idle 63 W la sarcina maxima |
| Protectie descarcare electrostatica | 8 kV descarcare in aer / 6 kV descarcare la contact |
| Protectie la descarcari electrice | 6 kV mod comun / 1 kV mod diferential |
| Temperatura de functionare | -10°C pana la +55°C |
| Umiditate de functionare | 10%–90% RH, fara condens |
| Temperatura de depozitare | -40°C pana la +70°C |
| Umiditate de depozitare | 5%–95% RH, fara condens |
| Material carcasa | Tabla metalica |
| Montaj | Desktop / Perete |
| Certificare | CE |
| Dimensiuni | 184.6 x 103.3 x 27 mm |
| Dimensiuni ambalaj | 252 x 137 x 113 mm |
| Greutate neta | 0.36 kg |
| Greutate bruta | 0.92 kg |
Nu exista documente atasate acestui produs inca.
Completeaza datele de contact — un consultant revine cu recomandari tehnice si oferta personalizata.
Nu exista inca review-uri aprobate pentru acest produs.
În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-20-S, 20 metri
În stoc
Cablu UTP CAT5e Cupru Dahua PFM920I-5EU-C, pret / rola 305 m
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-10-S, 10 metri