În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
Controller wireless TP-Link Omada OC400, 4 porturi Gigabite, 2 porturi SFP, 60.000 utilizatori, cu management
| Design Principal | |
|---|---|
| Procesor: | Quad-Core A72 @ 2.2 GHz |
| Memorie: | 8 GB DDR4 |
| Stocare: | 4 MB NOR Flash; 32 GB eMMC |
| Porturi SFP+: | 2 × 1/10G SFP+ |
| Porturi RJ45: | 4 × 10/100/1000 Mbps Ethernet |
| Porturi USB: | 2 × USB 3.0 |
| Port consola: | 1 × RJ45 Console Port |
| Interfata: | 1 × Kensington Lock; 1 × Reset; 1 × Ground Screw |
| Design Hardware | |
| Alimentare: | 100–240 V ~ 50/60 Hz AC |
| Consum maxim: | 22.8W (fara USB conectat); 33.1W (cu 2 porturi USB conectate) |
| Surse redundante: | 2 surse interne fixe |
| Ventilator: | 1 ventilator |
| Dimensiuni: | 440 × 180 × 44 mm |
| Management Sistem | |
| Multi-site Management: | Da |
| Multi-tenant Management (Rol/Site/Privilegii): | Da |
| Cloud Access: | Da |
| Site Migration / Controller Migration: | Da |
| Account Management: | Da |
| Numar maxim site-uri: | 100 |
| Numar maxim conturi: | 1,000 |
| Numar maxim conturi locale: | 500 |
| Numar maxim conturi cloud: | 500 |
| Numar maxim vouchere: | 60,000 |
| Numar maxim utilizatori locali: | 60,000 |
| VLAN simultane: | 4,090 per site |
| WLAN Groups: | 500 |
| SSID-uri per site: | 24 |
| Backup & Restore: | Da |
| Auto Backup: | Da |
| Interfata UI personalizata: | Da |
| Management Retea | |
| Retea cablata: | Da |
| Retea wireless: | Da |
| Securitate retea (ACL/URL Filtering/Defense): | Da |
| Transmitere (Routing/NAT/Bandwidth Control): | Da |
| VPN (SSL/Wireguard/IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN): | Da |
| Portal Captiv (Voucher/Local/SMS/RADIUS/Extern): | Da |
| 802.1x: | Da |
| RADIUS (Auth/MAC Auth/Accounting): | Da |
| Management Dispozitive | |
| Tipuri suportate: | Omada EAP, Omada Switch, Omada Router, DeltaStream GPON OLT |
| Scalabilitate: | 1000 AP-uri, 100 routere, pana la 200 switch-uri, pana la 10 OLT-uri |
| Descoperire automata: | Da |
| Configurare in loturi: | Da |
| Upgrade online: | Da |
| Programare reboot/PoE/WLAN: | Da |
| DDNS / SNMP / SSH: | Da |
| Monitorizare | |
| Dashboard personalizabil: | Da |
| Statistici performanta/switch: | Da |
| Topologie retea: | Da |
| Harta retelei: | Da |
| Lista dispozitive/clienti: | Da |
| Insights (clienti, conexiuni, AP-uri rogue): | Da |
| Loguri (alerte, evenimente, notificari): | Da |
| General | |
| Certificari: | CE, FCC, RoHS |
| Temperatura functionare: | de la 0 °C pana la 40 °C |
| Umiditate functionare: | 10% – 90% (fara condens) |
Nu exista documente atasate acestui produs inca.
Completeaza datele de contact — un consultant revine cu recomandari tehnice si oferta personalizata.
Nu exista inca review-uri aprobate pentru acest produs.
În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-20-S, 20 metri
În stoc
Cablu UTP CAT5e Cupru Dahua PFM920I-5EU-C, pret / rola 305 m
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-10-S, 10 metri