În stoc
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
Access Point dual-band TP-Link EAP683 LR, WiFi 6, 2.4/5 GHz, port 2.5G, Omada, Mu-Mimo, PoE
| CARACTERISTICI HARDWARE | |
|---|---|
| Interfata | 1× Port 2.5G PoE+ |
| Butoane | Buton resetare |
| Alimentator | 802.3at PoE 12 V / 2 A DC Notă: Adaptorul DC nu este inclus în pachet |
| Consum Energie | UE: 20.43W SUA: 23.69W |
| Dimensiuni (L x l x H) | 220 × 220 × 32.5 mm (8.7 × 8.7 × 1.3 inch) |
| Tip antena | Internal Omni 2.4 GHz: 4× 4 dBi 5 GHz: 4× 5 dBi |
| Montare | Tavan/perete (kit-uri de montare incluse) |
| CARACTERISTICI WIRELESS | |
| Numar clienti | Pana la 250 |
| Standarde Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frecventa | 2.4 GHz si 5 GHz |
| Rata de Semnal | 5 GHz: Pana la 4804 Mbps 2.4 GHz: Pana la 1148 Mbps |
| Functii Wireless | 1024-QAM 4× Longer OFDM Symbol OFDMA Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO HE160 (160 MHz Bandwidth)‡ Seamless Roaming § Omada Mesh§ Band Steering Load Balance Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Securitate Wireless | Captive Portal Authentication§ Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| MANAGEMENT | |
| Omada App | Da |
| Centralized Management | Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller Omada Cloud-Based Controller |
| Cloud Access | Da (Prin OC300, OC200, Omada Software Controller sau Omada Cloud-Based Controller) |
| Alerte Email | Da |
| Control LED Pornit/Oprit | Da |
| Management Control Acces MAC | Da |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System log local/System Log la Distanta Local/la Distanta | Local/Remote Syslog |
| SSH | Da |
| Management Web-based | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Da |
| Multi-site Management | Da |
| Management VLAN | Da |
| Zero-Touch Provisioning | Da. Necesita utilizarea Omada Cloud-Based Controller |
| ALTELE | |
| Certificari | CE,FCC,RoHS |
| Continut Pachet | EAP683 LR Kit-uri de montare (tavan/perete) Ghid de instalare |
| Cerinte de sistem | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux OS |
| Mediu | Temperatura de operare: 0–40 ℃ Umiditate mediu operare: 10–90% RH fara condens |
Nu exista documente atasate acestui produs inca.
Completeaza datele de contact — un consultant revine cu recomandari tehnice si oferta personalizata.
Nu exista inca review-uri aprobate pentru acest produs.
În stoc
Monitor Dahua LM22-V200-B4, 21.4 inch, FHD, 60 Hz, 6.5 ms, IPS, WLED, VGA / HDMI, VESA 75 x 75
În stoc
Cablu UTP CAT5e Cupru Dahua PFM920I-5EU-C, pret / rola 305 m
În stoc
Monitor Dahua LM27-F400-B4-V3, 27 inch, UHD, 60 Hz, 5 ms, IPS, ELED, HDMI / DP, VESA 100 x 100
În stoc
Patch Cord RJ45 UTP Cat6 Dahua PFM972-6U-20-S, 20 metri